Resultater fra BM Kort Cross 2010
Opdateret 09-04-2010

BM Kort Cross 8. april 2010
Kvinder
Navn: Klub: Årgang: Gruppe: Tid: Plac.:
Mathilde Landin Jensen Viking 2001 -9 26.57 1
Clara T. Borg Viking 1999 10-11 22.29 1
Emma O. Sørensen Viking 1998 12-13 23.58 2
Ida Kok Madsen Nyvest 1998 12-13 27.20 3
Cecilia Kuhre TIF 1997 12-13 23.57 1
Josephine Mortensen Viking 1994 16-17 20.21 1
Line Køhlert Viking 1993 16-17 21.23 2
Katinka Skovgaard Viking 1992 18-19 AFBUD
Susanne Møller Viking 1988 20-22 30.25 1
Lotte Helms Kjær Viking 1973 35 21.51 1
Sanna Nielsen Viking 1973 35 AFBUD
Gunvá Kristensen SÅN 1971 35 27.43 2
Karina Sørensen Nyvest 1970 40 29.10 4
Mie Juhl TIF 1970 40 31.22 5
Lene Nissen Jensen TIF 1969 40 23.19 1
Dorthe Kok Madsen Nyvest 1969 40 27.02 2
Charlotte Behn Bjørnhof Strandl. 1967 40 27.18 3
Kirsten Kyndesen Nyvest 1965 45 26.20 2
Ulla Nielsen Viking 1964 45 23.51 1
Lene Jensen Viking 1964 45 29.39 4
Linda Mogensen Strandl. 1963 45 28.10 3
Nina Pedersen Nyvest 1960 50 AFBUD
Helle Kowsky Strandl. 1960 50 27.31 3
Helle Olsen SÅN 1957 50 26.39 2
Connie Vinkel TIF 1957 50 23.42 1
Lone Krogh Hansen Viking 1951 55 28.03 2
Evy Nielsen Nyvest 1952 55 27.54 1
Margit Kjøller Viking 1940 70 33.25 2
Ingefred Svensson Nyvest 1939 70 32.48 1
Mænd:
Navn: Klub: Årgang: Gruppe: Tid: Plac.:
Magnus Krogh Hansen Viking 2001 -9 23.55 1
Frederik Juul Christensen Viking 2000 10-11 19.13 1
Magnus H. Marker Viking 1999 10-11 20.19 2
Sebastian Bærnthsen Viking 1998 12-13 19.02 1
Mads Krogh Hansen Viking 1998 12-13 20.28 2
Frederik Juhl Viking 1995 14-15 18.15 2
Oliver Klejst Rasmussen Viking 1996 14-15 17.38 1
Jonas Jensen Viking 1996 14-15 20.18 3
Jeppe Friis Henriksen Viking 1994 16-17 16.42 1
Alex Mogensen SÅN 1994 1617 17.10 2
Mathias Behn Bjørnhof Strandl. 1994 1617 22.08 3
Andreas Mikkelsen Viking 1991 18-19 18.52 1
Nikolaj Dam TIF 1990 20-22 16.26 1
Kasper Jensen Viking 1990 20-22 19.52 2
Peter Paldan Sørensen TIF 1979 30 18.11 1
Allan Jensen TIF 1975 35 19.13 5
Mikkel Holm TIF 1975 35 18.10 3
Michael Rasmussen TIF 1975 35 15.12 1
Mads Bak Madsen SÅN 1975 35 18.31 4
Keld Christensen TIF 1973 35 16.15 2
Andreas Blom Viking 1973 35 20.49 6
Michael Sorth Nyvest 1972 35 21.56 7
Martin Sørensen Nyvest 1970 40 25.40 4
Brian Lambrecht Viking 1969 40 21.41 3
Kim Rasmussen TIF 1967 40 17.37 1
Kenn Harry Rasmussen BVI 1967 40 AFBUD
Teddy Hansen Viking 1966 40 AFBUD
Peter Hyldahl Viking 1966 40 21.26 2
Flemming Westh Nyvest 1965 45 22.03 5
Kim Kristensen TIF 1963 45 20.15 4
Leo Skovgaard Viking 1963 45 19.37 3
Mikael Christensen Nyvest 1964 45 23.37 6
Søren Clausen ØIF 1961 45 18.17 2
Carsten Vinkel TIF 1961 45 17.15 1
Finn-Erik Bak Viking 1960 50 Afbud
Kim Ole Kowsky SÅN 1960 50 21.19 2
Preben T. Andersen SÅN 1958 50 19.24 1
Bjarne Kristiansen Viking 1958 50 26.24 3
Jørn Marcher Viking 1955 55 23.51 2
Klaus Garberg Viking 1953 55 AFBUD
Jan Holm Viking 1952 55 20.53 1
Gert Juhl SÅN 1948 60 22.48 1
Jan Jensen Viking 1943 65 22.55 1
Benny Rasmussen Viking 1937 70 27.48 1
Preben Mortensen Viking 1939 70 28.22 2

Hit Counter